MSL中板二合一精密开卷整平机系列
MSL中板二合一精密开卷整平机系列品牌:HANDA型号:MSL
咨询热线
191-2989-2239PRODUCT DETAILS
MSL中板二合一精密开卷整平机系列
品牌:HANDA
型号:MSL
材料宽度:400-1300mm
材料厚度:0.3-3.2mm
特点说明:
1、本机可代替人力,全天候运行操作。与冲床配合实现自动化生产,提高工作效率并减低生产成本。
2、材料经矫平后光滑无压痕,适合各种金属板类,本机可单独使用,同时可配合TC型MH型送料架一并使用,效果良好。
3、特殊装置(选择):矫正速度之更改;马达可采用变速控制;可改用变频器控制;滚轮镀烙,非常耐用寿命长。
技术规格表
型式(TYPE) | MSL-400 | MSL-600 | MSL-800 | MSL-1000 | MSL-1300 | |
板厚 | mm | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 |
板幅 | mm | 75~400 | 75~600 | 75~800 | 150~1000 | 150-1300 |
外径MAX | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
质量MAX. | kg | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 |
矫正滚轮 | 支 | 上4/下5 | 上4/下5 | 上4/下5 | 上4/下5 | 上4/下5 |
送料滚轮 | 组 | 上1/下1 | 上1/下1 | 上1/下1 | 上1/下1 | 上1/下1 |
入料滚轮 | 支 | 下1 | 下1 | 下1 | 下1 | 下1 |
料架扩张方式 | 方式 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 |
矫正能力表
型号/宽度/厚度 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3.2 |
MSL—400 | 400 | 250 | ||||
MSL—600 | 600 | 440 | 380 | 230 | ||
MSL—800 | 800 | 700 | 470 | 350 | 300 | 180 |
MSL—1000 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 450 | 280 |
MSL—1300 | 1300 | 900 | 700 | 600 | 450 | 280 |
适用抗拉强度为400N/mm²,屈服 275N/mm²降伏力的材料
CONTACT INFORMATION